Am 11. Juli 2019 wurde eine Sonntagsfrage aus einer IFES-Umfrage publiziert (u.a. in vol.at und news.at)
Eckdaten der Studie:
Methode: | telefonische Befragung kombiniert mit online Befragung, österreichrepräsentativ, telefonisches RLD-Sample |
Stichprobengröße: | n=1200 |
Auftraggeber: | SPÖ |
Anzahl der Deklarierten: | 78% Deklarierte und 22% Nicht-Deklarierte, Deklarierte sind Personen, die eine Partei nennen |
Schwangkunsbreite: | maximale Schwankungsbreite +/-2,8 Prozentpunkte bei n=1.200 |
Feldzeit: | 1. bis 10. Juli 2019 |
Gewichtung: | Poststratifikationsgewicht nach Alter, Bildung, Geschlecht, Recall Nationalratswahl |
Frage im Wortlaut: | “ Wenn nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?" |
Qutenplan: | telefonische Stichprobe: keine echten Quoten, da es sich um eine Zufallsstichprobe handelt; es wurde eine weiche Quote (Screenouts) für Bildung eingezogen; Quoten nach Alter und Bildung im online Sample |
Rohdaten: | VP 28, SP 20, FP 16, NEOS 5, Grüne 7, Pilz/Jetzt 1, andere 1, Nicht Deklarierte 22 |
Hochschätzung auf Basis Deklarierter: | VP 37, SP 23, FP 19, NEOS 8, Grüne 11, Pilz 1-2, andere 1-2 |
Abweichungen von 100% sind Rundungsfehler
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.