Am 23. Jänner 2018 wurde eine Sonntagsfrage aus einer IFES-Umfrage publiziert.
Eckdaten der Studie:
Methode: | telefonische Befragung kombiniert mit online Befragung, wienrepräsentativ, telefonisches RLD-Sample |
Stichprobengröße: | n=800 |
Auftraggeber: | SPÖ |
Anzahl der Deklarierten: | n=632, das entspricht 79% Deklarierten und 21% Nicht-Deklarierten Deklarierte sind Personen, die eine Partei nennen |
Schwangkunsbreite: | maximale Schwankungsbreite +/-3,5 Prozentpunkte bei n=800, bzw. +/- 3,9 Prozentpunkte bei n=632 |
Feldzeit: | 12. bis 19. Dezember 2017 |
Gewichtung: | Poststratifikationsgewicht nach Alter, Bildung, Geschlecht, Recall Nationalratswahl |
Frage im Wortlaut: | “ Wenn nächsten Sonntag Gemeinderatswahlen wären, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?" |
Qutenplan: | telefonische Stichprobe: keine echten Quoten, da es sich um eine Zufallsstichprobe handelt; es wurde eine weiche Quote (Screenouts) für Bildung eingezogen; Quoten nach Alter und Bildung im online Sample |
Rohdaten: | SP 31, FP 17, VP 15, Grüne 5, NEOS 6, andere 6, Nicht Deklarierte 21 |
Hochschätzung auf Basis Deklarierter: | SP 39, FP 22, VP 19, Grüne 6, NEOS 8, andere 6 |
Abweichungen von 100% sind Rundungsfehler
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.